| 
	|  |  
    | 
	| 
        |  |  
          |  |  | 
| 方案一: 
 
| 内容 | 合作模式 | 说明 |  
| 模式一 | 模式二 |  
| 店铺面积 | 15—30平方米 | 30—100平方米 | 经营面积不限 |  
| 首付货款 | 1.99万元 | 3.88万元 | 自选货 |  
| 进货折扣 | 终端超低折扣价 | 终端超低折扣价 |  |  
| 提供产品 (按市场价计)
 | 6万元 | 12万元 |  |  
| 开业赠品 | 2000元 | 3000元 |  |  
| 换货政策 | 全程100%调换货、遵守合约 |  
| 首批货款返还及销售奖励 | 从第二批进货起,累计进货达3万元返1500元,返完为止;累计进货达20万元,一次性返还装修补助费5000元。 年度销售奖励:累计进货达10万元(减去6万元差额),按3%奖励;达20万元按4%奖励;达到30万元按5%奖励。
 |  
| 品牌管理费 | 免收 |  
| 特惠支持 | ● 终端店经过GW专业人员评估审核后您将得到保证金、年度管理费优惠、 店铺用品赠送。 ● 开业后您将会得到:提供新店开业活动策划、店长、导购专业技能培训、专业色彩、搭配顾问各地区上门辅导。节假日促销活动的礼品。
 ● 业绩优异者您将免费获得一次韩国游,并获得行业权威认证的最有价值的店铺。
 
 |  方案二:
 ·经营面积:不限,20㎡-300㎡店面运营均可;
 ·进货保证金:1.48万元(赠价值8千元包饰品);
 ·首批进货量:不限;
 ·首批配货:建议陈列量200-300元/平方米;
 ·进货折扣:超低折扣;
 ·保证金的返还:进货额累计每达3万返1500元,直至返完为止;
 ·销售奖励和支持同方案一。
 ·区域保护:有
 
 【超市盈利分析】
 
注:收益分析在实际经营中,受城市经济水准,消费者支持能力的不同以及经营者的管理能力不同,将可能导致指标发生变化。鉴于此,信息披露中实体店的经营状况仅供投资者参考,不能作为您获利的根本依据。具体收益分析数据指标请直接向投资顾问部致电咨询。
| 项目 | 内容 | 金额 | 说明 |  
| 总投资 | 年管理费 | 1千元 | 以三十平米店为例,视店大小而定 |  
| 首批进货 | 1.99万元 |  
| 装修费 | 6千元 |  
| 开办费(执照等) | 1千元 |  
| 流动资金 | 1千元 |  
| 合计 | 2.89万元 |  
| 运营费 | 店面租金 | 2000元/月 | 中等城市按工人计算,水、电、税金等 |  
| 员工工资 | 2000元/月 |  
| 杂费 | 500元/月 |  
| 合计 | 4500元/月 |  
| 投货回报 | 月销售 | 60000元 | 按保守销售,裤/裙、上衣、套装、包、饰品等,每天2000元,毛利润率60% |  
| 月毛利 | 36000元 |  
| 月纯利 | 31500元 |  
| 投资回收期 | 1个月 |  
| 年利润估算 | 37.8万元 |  |  |  
          | 
              
                |  | 魅力世界·经典店面 |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  
          | 
  
    |  |  
|  |  
    |  |  
        |  |  
    | 
      
        
          |  |  
          | 我想问一下   ,泰安地区有这样的店么?
有在哪里?   具体位置。  谢谢!!~~ |  
          | 
            
              
                |  | 管理员回复 |  |  |  |  
          | 您好,感谢您对我们公司的关注与留言。目前在您这里暂时还没有我们的店,所以您还有机会。最近过来考察的人很多的,您要开店就的话就要抓紧时间了。详细的资料已经发在您的邮箱。我们热忱欢迎您来公司实地考察!鉴定魅力世界的实力! 
 |  |  
|  |  
    |  |  
|  |  
    | 
      
        | 咨询热线:027-51516911(32线) |  
        | 武汉津俪服饰有限公司 |  
        | 地址:武汉武昌东湖新技术开发区华师园 |  
        | 北路19号 |  
        | 电话:027-51516911(32线) |  
        | 传真:027-87520767 |  
        | 网址: www.gw9988.com |  
        | E-mail:[email protected] |  |  
    |  |  |  |